Confira o balanço do dérbi entre Ponte Preta e Guarani no Estádio Moisés Lucarelli

0
3.144 views

Em um clássico centenário, Ponte Preta e Guarani colecionam momentos memoráveis em diversos palcos. Na história, foram 60 partidas, com 25 vitórias da Macaca, 18 empates e 17 triunfos do Bugre. Quando o assunto é bola na rede, são 81 gols marcados pelo lado preto e branco e 66 dos que vestem verde e branco.

O 192º encontro acontece neste sábado, às 16h30, no Majestoso, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O último duelo no campo da Alvinegra aconteceu em 24 de março de 2012, na primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, o zagueiro Diego Sacoman abriu o marcador no primeiro tempo, enquanto o meio-campista Fumagalli, aos 46 minutos da etapa final, igualou em cobrança de pênalti.

Entre os personagens daquele duelo, apenas Bruno Mendes estará em campo no final de semana. Então garoto, o atacante bugrino é uma das principais esperanças de gol do time de Umberto Louzer.

VEJA O RETROSPECTO:

26/09/1948: Ponte Preta  0 x 1  Guarani
09/10/1949: Ponte Preta  0 x 1  Guarani
08/06/1950: Ponte Preta  1 x 0  Guarani
04/03/1951: Ponte Preta  1 x 0  Guarani
02/12/1951: Ponte Preta  2 x 2  Guarani
18/05/1952: Ponte Preta  4 x 2  Guarani
06/07/1952: Ponte Preta  4 x 0  Guarani
05/10/1952: Ponte Preta  3 x 4  Guarani
29/03/1953: Ponte Preta  2 x 5  Guarani
31/01/1954: Ponte Preta  0 x 1  Guarani
13/02/1955: Ponte Preta  1 x 0  Guarani
11/12/1955: Ponte Preta  2 x 0 Guarani
25/03/1956: Ponte Preta  3 x 1  Guarani
12/08/1956: Ponte Preta  1 x 2  Guarani
13/01/1957: Ponte Preta  4 x 1  Guarani
15/05/1957: Ponte Preta  1 x 1  Guarani
07/12/1958: Ponte Preta  2 x 2  Guarani
29/03/1959: Ponte Preta  2 x 1  Guarani
25/10/1959: Ponte Preta  1 x 2  Guarani
21/08/1960: Ponte Preta 3 x 2  Guarani
24/07/1966: Ponte Preta  1 x 0  Guarani
07/12/1969: Ponte Preta  2 x 2  Guarani
15/02/1970: Ponte Preta  0 x  0 Guarani
12/07/1970: Ponte Preta  1 x 0  Guarani
20/06/1971: Ponte Preta  1 x 0  Guarani
05/03/1972: Ponte Preta  0 x 0  Guarani
04/02/1973: Ponte Preta  1 x 0  Guarani
13/05/1973: Ponte Preta  0 x 2  Guarani
17/06/1973: Ponte Preta  2 x 1  Guarani
27/10/1974: Ponte Preta  0 x 1  Guarani
19/01/1975: Ponte Preta  0 x 2  Guarani
23/03/1975: Ponte Preta  0 x 1  Guarani
07/03/1976: Ponte Preta  2 x 1  Guarani
27/02/1977: Ponte Preta  3 x 1  Guarani
05/11/1978: Ponte Preta  0 x 0  Guarani
27/06/1979: Ponte Preta  1 x 1  Guarani
19/08/1979: Ponte Preta   1 x 0  Guarani
27/01/1980: Ponte Preta  2 x 1  Guarani
20/07/1980: Ponte Preta  3 x 0  Guarani
05/07/1981: Ponte Preta  0 x 0  Guarani
05/08/1981: Ponte Preta  3 x 2  Guarani
23/11/1982: Ponte Preta  0 x 0  Guarani
10/07/1983: Ponte Preta  1 x 0  Guarani
17/07/1985: Ponte Preta  0 x 0  Guarani
08/09/1985: Ponte Preta  1 x 2  Guarani
20/04/1986: Ponte Preta  1 x 1  Guarani
28/06/1987: Ponte Preta  0 x 2  Guarani
24/01/1993: Ponte Preta  1 x 2  Guarani
05/03/1994: Ponte Preta  1 x 1  Guarani
02/04/1995: Ponte Preta  2 x 2  Guarani
18/08/1999: Ponte Preta  0 x 0  Guarani
21/10/2001: Ponte Preta  1 x 1  Guarani
23/02/2003: Ponte Preta  1 x 3  Guarani
14/06/2003: Ponte Preta  0 x 2  Guarani
10/07/2004: Ponte Preta  3 x 1  Guarani
05/02/2006: Ponte Preta  2 x 2  Guarani
16/03/2008: Ponte Preta  4 x 2  Guarani
20/06/2009: Ponte Preta  0 x 1  Guarani
16/07/2011: Ponte Preta  2 x 0  Guarani
24/03/2012: Ponte Preta  1 x 1  Guarani

Clique aqui e veja mais notícias da Ponte Preta

Clique aqui e veja mais notícias do Guarani

(texto e reportagem: Lucas Rossafa)