Pintado deixa Guarani com 3º melhor aproveitamento entre técnicos nos últimos 12 anos

0
1.156 views

Desligado do Guarani no último domingo, Pintado teve o terceiro melhor aproveitamento entre todos os técnicos que comandaram o clube nos últimos 12 anos. Desde 2004, o time do Brinco de Ouro teve 27 treinadores. O ex-comandante bugrino conquistou onze vitórias, sete empates e seis derrotas em 24 jogos, o que vale 57,5% dos pontos disputados.

Vagner Benazzi é o técnico que conquistou melhores resultados à frente do Guarani neste período. Atualmente desempregado, o ex-lateral trabalhou no clube em apenas três jogos e obteve 77,8%  dos pontos disputados (duas vitórias e um empate). Além de Benazzi, acima de Pintado está o atual técnico do Internacional, Argel Fucks, que somou 57,7% dos pontos em 15 jogos do Bugre na temporada de 2011. Confira o ranking:

MELHORES APROVEITAMENTOS DE CADA TÉCNICO DO BUGRE DESDE 2004

  1. Vágner Benazzi (2014) – 3 jogos – 77,8%
  2. Argel Fucks (2011) – 15 jogos – 57,7%
  3. Pintado (2015-16) – 23 jogos – 57,5%
  4. Carbone (2007) – 28 jogos – 57%
  5. Marcelo Veiga (2014-15) – 16 jogos – 56,3%
  6. Oswaldo Alvarez (2009-10) – 63 jogos – 53,4%
  7. Luiz Carlos Ferreira (2005-06) – 37 jogos – 52,3%
  8. Vilson Tadei (2011) – 22 jogos – 51,5%
  9. Luciano Dias (2008-09) – 42 jogos – 50,8%
  10. Giba (2011) – 30 jogos – 47,8%

PIORES APROVEITAMENTOS DE CADA TÉCNICO DO BUGRE DESDE 2004

  1. Zé Teodoro (2013) – 3 jogos – 11%
  2. Vilson Tadei (2012) – 7 jogos – 19%
  3. Branco (2013) – 13 jogos – 23%
  4. José Carlos Serrão (2005) – 6 jogos – 27,8%
  5. Cidinho (2009) – 6 jogos – 28,6%
  6. Jair Picerni (2008) – 11 jogos – 30,3%
  7. Vagner Mancini (2010) – 38 jogos – 32,5%
  8. Evaristo Piza (2014) – 12 jogos – 33,3%
  9. Roberval Davino (2008) – 9 jogos – 33,3%
  10. Barbieri (2006) – 9 jogos – 37%

(Texto e reportagem: Júlio Nascimento)